| Le nombre total de ballons joués | 562 |
| Le nombre total de ballons donnés | 346 |
| Longueur moyenne des séquences (indice de domination) | 2.589 |
| Efficacité globale | 72.69% |
| Le nombre total de ballons perdus | 136 |
| Le nombre total de ballons récupérés | 106 |
| Le nombre total de passes arrivées à destination | 324 |
| Le nombre total de relances longues réussies | 17/48 |
| Le nombre total de centres réussis | 4/6 |
| Le nombre total de corners réussis | 1/3 |
| Le nombre total de coups francs | 14 |
| Le nombre total de tirs | 7 |
| Le nombre total de tirs cadrés | 2 dont 2 but(s) |
|
La plus longue séquence | 14 touches de balles par les olympiens |
| Le nombre total de but | 2 dont Lamouchi(1),Niang(1)
|
Les séquences de but sont :
=>Lamouchi passe à Ribéry qui passe à Cana qui passe à César qui passe à Oruma qui passe à Taiwo qui passe à Ribéry qui passe à Oruma qui passe à Taiwo qui passe à Ribéry qui passe à Taiwo qui fait un centre, le ballon arrive à Lamouchi le ballon est cadré et c'est le buuuuuuuuuuuuuut!!!
=>Oruma intercepte fait un centre, le ballon arrive à Niang le ballon est cadré et c'est le buuuuuuuuuuuuuut!!!
|
Le nombre de but encaissé :1
|